海康威视DS-2DC4120IY-D E系列4寸网络高清球机
¥970.00¥970.00
售出 0 件
所在地区:黑龙江省 哈尔滨市 南岗区
机芯 | 图像传感器1/4” progressive scan CMOS最低照度彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) 0 Lux with IR白平衡自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡增益控制自动 / 手动降噪支持3D降噪支持信噪比大于 52dB背光补偿支持宽动态支持电子快门1-1/10,000s日夜模式自动ICR 彩转黑数字变倍16倍隐私遮蔽最多8块区域聚焦模式自动 / 半自动 / 手动透雾支持强光抑制支持 |
镜头 | 焦距4.7-94mm, 20倍光学变倍速度大约3秒(光学, 广角-望远)水平视角58.3-3.2度(广角-望远)近摄距10-1000mm(广角-望远)光圈数F1.6-F3.5 |
Smart功能 | Smart侦测移动侦测、视频遮挡侦测Smart图像增强宽动态、透雾、强光抑制、Smart IRSmart编码低码率、ROISmart报警非法访问 |
功能 | 水平范围360°连续旋转水平速度水平键控速度:0.1°-80°/s,速度可设,水平预置点速度:80°/s垂直范围-15°-90° (自动翻转)垂直速度垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设,垂直预置点速度:80°/s比例变倍支持预置点个数300个巡航扫描8条, 每条可添加32个预置点花样扫描4条, 每条路径记录时间大于10分钟断电记忆支持守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描方位角信息显示开 / 关定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 |
红外功能 | 红外照射距离100米红外角度根据焦距可变 |
网络 | 最大图像尺寸1280×720主码流分辨率及帧率50Hz:25fps(1280×720)60Hz:30fps(1280×720)子码流分辨率及帧率50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240)视频压缩H.264/MJPEG网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour同时预览视频数最多4路用户权限最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户安全模式授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
系统集成 | 网络接口内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据应用编程接口持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石云平台接入客户端支持iVMS-4200客户端浏览器支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 |
一般规范 | 电源DC12V; 18W max工作温度和湿度-30 ℃-65℃湿度小于90%防护等级IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准安装方式多种安装方式可选根据应用环境进行选择尺寸Φ164.5(mm)×295(mm)重量2kg |
主要特性
支持最大1280×720@30fps高清画面输出
支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达100m
支持双码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°-90°
支持300个预置位,8条巡航扫描
支持3D定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持中心镜像功能
支持定时任务、守望、一键巡航功能
支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、E家协议和萤石云接入
防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
应用场景
红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
订货型号
DS-2DC4120IY-D
外形尺寸
建议配件
![]() | ![]() | |
DS-1663ZJ顶装支架 | DS-1618ZJ 短壁装支架 | |
![]() | ![]() | |
DS-1661ZJ 吊装支架 (20cm) | DS-1662ZJ 吊装支架 (50cm) | |
![]() | ||
DS-1671ZJ-SDM9 室内嵌入式装支架 |