海康威视DS-2CD1311-I 130万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机
¥204.00¥204.00
售出 0 件
所在地区:黑龙江省 哈尔滨市 南岗区
型号 | 型号DS-2CD1311(D)-I名称130万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机 |
摄像机 | 镜头2.8mm, 水平视场角: 94.7°(4mm,6mm,8mm可选)传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS快门1/3秒至1/100,000秒日夜转换模式ICR红外滤片式宽动态范围数字宽动态背光补偿支持,可选择区域数字降噪3D 数字降噪 |
压缩标准 | 视频压缩标准H.264/MJPEG压缩输出码率32 Kbps~8Mbps |
图像 | 最大图像尺寸1280×960帧率50Hz:25fps(1280×960,1280×720)60Hz:30fps(1280×960,1280×720)背光补偿支持,可选择区域 |
网络功能 | 智能报警移动侦测,动态分析,遮挡报警,非法访问支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour通用功能防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
一般规范 | 工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应DC12V / PoE(802.3af);(-D型号不支持PoE)功耗4W MAX尺寸(mm)Φ110 × 80.9重量190g备注*须另备DC12V Φ5.5mm圆头电源红外照射距离10 ~ 20 m |
主要特性
最高分辨率可达1280*960@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
红外照射距离可达10 ~ 20 m
smart IR,防止夜间红外过曝
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置
支持PoE供电功能(可选)
支持3D数字降噪,支持数字宽动态
支持双码流,支持手机监控
支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
功能齐全:心跳,镜像等
支持萤石云平台接入
支持Email、FTP、NTP服务器测试
支持HTTPS等安全认证,支持创建证书
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
应用场景
适用于小型商业、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所,另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所
订货型号
DS-2CD1311-I
DS-2CD1311D-I
外形尺寸
建议配件
![]() |
DS-1272ZJ-110 壁装支架 |